Falvágás árak
Falvágás árak folyóméter(kerület)/cm-ben (falvastagság) cm-ben van megadva. A vágásokat rezgésmentesen végezzük a legkorszerűbb gyémánttechnikás vágógépeinkkel!
Összenyitna két helységet, vagy csak részben vágatna válaszfalat kattintson ide?
Falvágás árajánlat
vasaltbeton, panel: 880Ft/m/cm-től
tégla : 500Ft/m/cm-től
Falvágás árak*: közlekedő és ajtónyílás esetén (panel és vasbeton)
Falvastagság |
210 x 90 cm nyílás |
210 x 70 cm nyílás |
180 x 210 cm nyílás |
5 cm | 28050Ft | 26950Ft | e.a |
6 cm | 33660Ft | 32340Ft | e.a |
7 cm | 39260Ft | 37730Ft | e.a |
8 cm | 44880Ft | 43120Ft | e.a |
9cm | 50490Ft | 48510Ft | e.a |
10 cm | 56100Ft | 53900Ft | e.a |
11 cm | 61700Ft | 59290Ft | e.a |
12 cm | 67320Ft | 64680Ft | e.a |
13 cm | 72930Ft | 70070Ft | e.a |
14 cm | 78540Ft | 75460Ft | e.a. |
15 cm | 84150Ft | 80850Ft | e.a |
16 cm | 89760Ft | 86240Ft | e. a. |
38 cm-es téglafal | e.a | e.a | e.a |
*amennyiben más méret szükséges, kérjen egyéni árajánlatot
Panelvágás során, falvágással készített nyílások: Falvágás képek
Átadó vágás árak* (panel és vasbeton)
Falvastagság |
110 x 130 cm nyílás |
110 x 170 cm nyílás |
5 cm | 26400Ft | 30800Ft |
6 cm | 31680Ft | 36960Ft |
7 cm | 36960Ft | 43120Ft |
8 cm | 42240Ft | 49280Ft |
9 cm | 47520Ft | 55440Ft |
10 cm | 52800Ft | 61600Ft |
11 cm | 58080Ft | 67760Ft |
12 cm | 63360Ft | 73920Ft |
13 cm | 68640Ft | 80080Ft |
14 cm | 73920Ft | 86240Ft |
15 cm | 79200Ft | 92400Ft |
16 cm | 84480Ft | 98560Ft |
38 cm-es téglafal | e.a | e.a |
*amennyiben más méret szükséges, kérjen egyéni árajánlatot
Abban az esetben, ha nem találta meg a megfelelő méretet, Budapesten és környékén kérhet ingyenes helyszíni felmérést. Jelentkezzen a 06706707837 telefonszámon!
Az árak tartalmazzák az eltávolított részek darabolását is!
ÁRAK ÁFÁ-t NEM TARTALMAZNAK!